Meet van je tenen tot de bovenkant van je hoofd.
Meet het omvangrijkste deel en over de schouderbladen.
Meet rondom de natuurlijke taille.
Meet rond het breedste deel van de heupen.
maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 3-4 jaar | 5-6 jaar | 7-8 jaar | 9-10 jaar | 11-12 jaar |
lengte (in) | 38.5-41 | 43-45.5 | 48-50.5 | 53-55 | 57.5-60 |
lengte (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
borst (in) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 30-31 |
borst (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-68 | 70-74 | 76-79 |
taille (in) | 19.5-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 25.5-26 |
taille (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 65-66 |
heup (in) | 23-23.5 | 24.5-26 | 26.5-28.5 | 28.5-30 | 31.5-32.5 |
heup (cm) | 58-60 | 62-66 | 67-72 | 73-77 | 80-83 |
maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
VK | 9 junior | 10 junior | 11 junior | 12 junior | 13 junior | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEES | 26.5 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 |
VS | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bekijk onze schoenmaatwijzer voor meer informatie
Terug naar bovenmaat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 3-4 jaar | 5-6 jaar | 7-8 jaar | 9-10 jaar | 11-12 jaar |
lengte (in) | 38.5-41 | 43-45.5 | 48-50.5 | 53-55 | 57.5-60 |
lengte (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
borst (in) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 30-31 |
borst (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-68 | 70-74 | 76-79 |
taille (in) | 19.5-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 25.5-26 |
taille (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 65-66 |
heup (in) | 23-23.5 | 24.5-26 | 26.5-28.5 | 28.5-30 | 31.5-32.5 |
heup (cm) | 58-60 | 62-66 | 67-72 | 73-77 | 80-83 |
maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 3-4 jaar | 5-6 jaar | 7-8 jaar | 9-10 jaar | 11-12 jaar | |
lengte (in) | 38.5-41 | 43-45.5 | 48-50.5 | 53-55 | 57.5-60 | |
lengte (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | |
borst (in) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 30-31 | |
borst (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-68 | 70-74 | 76-79 | |
taille (in) | 19.5-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 25.5-26 | |
taille (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 65-66 | |
heup (in) | 23-23.5 | 24.5-26 | 26.5-28.5 | 28.5-30 | 31.5-32.5 | |
heup (cm) | 58-60 | 62-66 | 67-72 | 73-77 | 80-83 |
maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leeftijd | 0-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden | 1½-2 jaar | 2-3 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
lengte (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
lengte (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
borst (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
borst (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
taille (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
taille (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
heup (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
heup (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
maat | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|
leeftijd | 4-6 jaar | 7-9 jaar | 10-12 jaar |
lengte (cm) | 104-116 | 122-134 | 140-152 |
muts | |||
---|---|---|---|
leeftijd | 3-6 jaar | 7-12 jaar | |
hoofdomtrek (in) | 20.5-21 | 21.5-22 | |
hoofdomtrek (cm) | 52-53 | 54-55 |
riemen | |||
---|---|---|---|
leeftijd | 5-12 jaar | ||
taille (cm) | 83 | ||
taille (in) | 32.6 |
muts | |||
---|---|---|---|
leeftijd | 3-6 jaar | 7-12 jaar | |
hoofdomtrek (in) | 20.5-21 | 21.5-22 | |
hoofdomtrek (cm) | 52-53 | 54-55 |